Richter: Michael Brühl, Michael Renner, Ralf Ohletz und Rudi Hahn
… ein Richterteam was Gutes vermuten ließ!
Mit 86 Meldungen war das schon eine Herausforderung – logistisch und praktisch! Wie immer hatten sich die Richter tolle und interessante Aufgaben ausgedacht und das ist ja schon die halbe Miete für einen interessanten Workingtest. Das Wetter, nicht unwichtig, schien zu passen und somit hat geklappt, auch wenn der Tag ein langer Tag war und Mensch und Hund schon an die Grenzen kamen. Bei mir ist angekommen – war prima und hat Spaß gemacht – das soll der Sinn der Sache sein.
Danke allen, die unsere Veranstaltung wahrgenommen und gemeldet haben und Glückwünsche allen, die mit ihren Hunden tolle Ergebnisse erzielen konnten – weiter so!
Danke gilt es zu sagen – den Richtern, die in ihrer Freizeit, aus Spaß an der Arbeit mit dem Hund, im Gelände stehen und den Gespannen gut zur Seite standen.
Herzliches Dankeschön an die Sonderleitung – Iris Renner – es war schon viel!
Den Helfern gebührt ein großes DANKE, sie alle haben den ganzen Tag im Einsatz gestanden – erst mit ihrem Hund und dann als Helfer.
Den Reviergebern, und dem Team um den Rosshof – Dankeschön für die Bereitstellung des Reviers und der Location.
Ergebnisse nun – hier:
WT A
A28 | Nürnberg Angelika | TQ PYKE | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 94 | 0 | 1 | 94 | vorzüglich |
A6 | Ciccorilli Jutta | GOLDEN WORKER HURRICANE BRAVE | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 93 | 0 | 2 | 93 | vorzüglich |
A23 | Lintz Stephan | SILENT WORKER´S EARL ANTONY | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 92 | 0 | 3 | 92 | vorzüglich |
A12 | Gnauck Mignon | DRIES OSCAR VOM LOHNER BROOK | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 91 | 0 | 4 | 91 | vorzüglich |
A13 | Grimm, Claudia | KORNAY HUNTING YGOR | 19 | 19 | 13 | 19 | 20 | 90 | 0 | 5 | 90 | vorzüglich |
A3 | Blendinger Christine | BLACK MAGIC OF HELL’S CHA’RISA | 20 | 17 | 14 | 18 | 20 | 89 | 0 | 6 | 89 | sehr gut |
A9 | Freund-Braier Inez | GOLDEN WORKER HURRICANE JUNAH | 20 | 19 | 14 | 18 | 16 | 87 | 0 | 7 | 87 | sehr gut |
A4 | Bolz Christian | FENDALE CELTIC GUNNER | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 86 | 0 | 8 | 86 | sehr gut |
A5 | Bosshammer Stephan | LIMITLESS CHAZZ | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 85 | 0 | 9 | 85 | sehr gut |
A22 | Lemke Sandra | SL JOLLYCHOC´S ENYA | 14 | 16 | 19 | 16 | 20 | 85 | 0 | 9 | 85 | sehr gut |
A32 | Suselbeek Carolien | LIMITLESS CASKA | 19 | 14 | 18 | 17 | 17 | 85 | 0 | 9 | 85 | sehr gut |
A18 | Jordan, Sybille | NETTLEBRAE AVON | 17 | 16 | 14 | 18 | 19 | 84 | 0 | 12 | 84 | sehr gut |
A21 | Langkau, Hannelore | SUMMERFLIGHT A LOT OF FIRE | 20 | 18 | 14 | 17 | 15 | 84 | 0 | 12 | 84 | sehr gut |
A24 | Littig Anke | FENDALE CELTIC PRIDE | 14 | 15 | 19 | 18 | 17 | 83 | 0 | 14 | 83 | sehr gut |
A30 | Renner Silvia | EVITA MAJA SPIRIT OF GOLDEN MOON | 12 | 17 | 20 | 18 | 16 | 83 | 0 | 14 | 83 | sehr gut |
A26 | Müntel Volker | SL JOLLYCHOC´S ETERNAL DOC´S DUKE | 12 | 13 | 18 | 18 | 19 | 80 | 0 | 16 | 80 | sehr gut |
A19 | Kehmeier Barbara | DIXIE-ROSE VON DER GLÜCKLICHEN RüBE | 16 | 19 | 11 | 20 | 12 | 78 | 0 | 17 | 78 | gut |
A35 | Tschentscher Romy | DELFLEET ZORO | 10 | 15 | 20 | 14 | 19 | 78 | 0 | 17 | 78 | gut |
A27 | Niederberger Irmgard | ALLY VOM NIEDERAUER SCHLÖSSCHEN | 13 | 17 | 7 | 18 | 20 | 75 | 0 | 19 | 75 | gut |
A14 | Heerstrass Anke | FRENCH-QUARTER-FRIEND’S CALICE | 0 | 18 | 16 | 20 | 20 | 74 | 1 | 20 | 74 | nicht bestanden |
A33 | Thöne Daniela | AMAZING MARLEY THE GOLDEN V MALERBACH | 18 | 16 | 10 | 15 | 15 | 74 | 0 | 20 | 74 | gut |
A34 | Tiedemann Kerstin | SILENT WORKER’S EAGLE ONE | 17 | 12 | 17 | 10 | 18 | 74 | 0 | 20 | 74 | gut |
A20 | Kühlem Gabriele | DELIGHTED HUNTER DIAMOND CANDY | 0 | 18 | 20 | 19 | 14 | 71 | 1 | 23 | 71 | nicht bestanden |
A25 | Maschke Cornelia | ADEY MAY´S YOU GOT IT | 18 | 16 | 10 | 18 | 9 | 71 | 0 | 23 | 71 | gut |
A11 | Gerhard Ralf | LANTANA SPIRIT KINDLY LILLYBELL | 10 | 17 | 7 | 18 | 18 | 70 | 0 | 25 | 70 | gut |
A8 | Faber Sabine | WHISPERING WIND IT’S FRIENDSHIP RONJA | 17 | 12 | 19 | 0 | 20 | 68 | 1 | 26 | 68 | nicht bestanden |
A10 | Galanis Daniela | BAYOU TERRA MARIQUE | 15 | 12 | 12 | 18 | 11 | 68 | 0 | 26 | 68 | gut |
A7 | Ehlerding Barbara | LIMITLESS CAMPINA | 0 | 18 | 17 | 18 | 14 | 67 | 1 | 28 | 67 | nicht bestanden |
A1 | Auerbach Anna | HOLLYGREEN’S BRILLIANT TAME | 17 | 12 | 7 | 16 | 11 | 63 | 0 | 29 | 63 | bestanden |
A29 | Räuwer Kerstin | SAVAGE RUN LUCKY LUKE | 16 | 9 | 8 | 12 | 12 | 57 | 0 | 30 | 57 | bestanden |
A15 | Heylmann Reiner | BRUNO TERRA MARIQUE | 0 | 17 | 15 | 19 | 0 | 51 | 2 | 31 | 51 | nicht bestanden |
A17 | Jesberger Barbara | SANDOR VON DEN STEINERNEN JUNGFRAUEN | 0 | 15 | 16 | 14 | 0 | 45 | 2 | 32 | 45 | nicht bestanden |
A36 | Wolfschütz Dr. Roland | CHESTNUT HUNTERS RUDY | 12 | 0 | 0 | 14 | 18 | 44 | 2 | 33 | 44 | nicht bestanden |
A31 | Rüegg Didier | FENDALE CELTIC TEEGAN | 0 | 0 | ag | 19 | ag | 19 | 2 | 34 | 19 | nicht bestanden |
A2 | Bechtold Katja | QUILLS RED THREAD | 0 | ag | ag | ag | ag | 0 | 1 | 35 | 0 | nicht bestanden |
A16 | Hortlik Thomas | LIMETREES GOLDEN BE EASY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | nicht bestanden |
WT F
F63 | Riecher Viktoria | NEVERHGE GANDALI | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 94 | 0 | 1 | 94 | vorzüglich | |||
F46 | Leybold, Thomas | GOLDEN LINING ARROW NICKELBACK | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 93 | 0 | 2 | 93 | vorzüglich | |||
F57 | Theuerkauf Angelika | GOLDEN WORKER HURRICANE RYDER | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 91 | 0 | 3 | 91 | vorzüglich | |||
F62 | Keienburg Frank | CARLY VON DER GLÜCKLICHEN RÜBE | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 88 | 0 | 4 | 88 | sehr gut | |||
F50 | Müller Tina | MARKS AND BLINDS BLACK TWEED | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 0 | 5 | 86 | sehr gut | |||
F47 | Littig Dirk | DUCK ENTICER’S BLACK BUZZARD | 11 | 18 | 16 | 20 | 19 | 84 | 0 | 6 | 84 | sehr gut | |||
F59 | Waschke Jochen | NICCOLO VOM WALZENHOF | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 84 | 0 | 6 | 84 | sehr gut | |||
F52 | Plundke Susanne | NEVER CHANGE GLENDA | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 83 | 0 | 8 | 83 | sehr gut | |||
F42 | Geerlings Dick | QUIZZ MY MELODIE OF GOLDEN SPIRIT | 18 | 16 | 10 | 18 | 20 | 82 | 0 | 9 | 82 | sehr gut | |||
F49 | Hansen Malte | CELTIC JULIE A SUMMONER’S TALE | 14 | 18 | 16 | 15 | 18 | 81 | 0 | 10 | 81 | sehr gut | |||
F54 | Reinhold Michaela | BEECHDALE´S HARVEY | 13 | 16 | 19 | 16 | 16 | 80 | 0 | 11 | 80 | sehr gut | |||
F44 | Kämmle Anja | SILENT WORKER’S DENZEL | 16 | 18 | 8 | 18 | 20 | 80 | 0 | 11 | 80 | sehr gut | |||
F43 | Hahnengreß Ursula | GOLDEN WORKER ENTHUSIASTIC JOY | 13 | 20 | 14 | 12 | 19 | 78 | 0 | 13 | 78 | gut | |||
F56 | Schwoll-Brinkhoff, Barbara | SPIRIT OF CHIPPEWA ACHMIK | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 77 | 0 | 14 | 77 | gut | |||
F60 | Weißner Claudia | FIETE VOM PLIXHOLZ | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 76 | 0 | 15 | 76 | gut | |||
F45 | Kerpen, Melanie | HUELS’HUNTERS INDIRA | 16 | 14 | 11 | 19 | 15 | 75 | 0 | 16 | 75 | gut | |||
F38 | Bergbold, Irene | PETER PAN MY MELODY OF GOLDEN SPIRIT | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 75 | 0 | 16 | 75 | gut | |||
F40 | Bolz Christian | FENDALE AVID TEAL | 13 | 18 | 10 | 16 | 17 | 74 | 0 | 18 | 74 | gut | |||
F55 | Rüegg Didier | FENDALE AVID BADGER | 10 | 16 | 12 | 17 | 18 | 73 | 0 | 19 | 73 | gut | |||
F61 | Zwanger Ute | GUNDOG’S CHOICE CALLIE | 17 | 16 | 0 | 19 | 20 | 72 | 1 | 20 | 72 | nicht bestanden | |||
F53 | Räuwer Kerstin | CLOCKWORK BUNNAHABHAIN | 17 | 10 | 12 | 18 | 14 | 71 | 0 | 21 | 71 | gut | |||
F48 | Lutterbach Annelie | HONEY-MOON AUS AQUIS-GRANA | 10 | 18 | 5 | 18 | 18 | 69 | 0 | 22 | 69 | gut | |||
F58 | Treu Tanja | WELCOME TO MY LIFE ASHANTI | 0 | 18 | 15 | 17 | 18 | 68 | 1 | 23 | 68 | nicht bestanden | |||
F39 | Boltersdorf Gisela | GOLDEN WORKER FAST AND FURIOUS SHANNON | 16 | 14 | 9 | 12 | 16 | 67 | 0 | 24 | 67 | gut | |||
F51 | Peper Ulrike | PAGING LUCY OF GRACEFUL DELIGHT | 11 | 14 | 9 | 15 | 0 | 49 | 1 | 25 | 49 | nicht bestanden | |||
F41 | Buchholz Pia | BERRYROAM TULIP | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 3 | 26 | 32 | nicht bestanden | |||
F37 | Baukrowitz, Susanne | LIMITLESS CAYLIE | 0 | 0 | 27 | 0 | nicht bestanden |
WT O
O74 | Herrmann Volker | STARCREEK INFINITY | 18 | 16 | 20 | 19 | 19 | 92 | 0 | 1 | 92 | vorzüglich |
O73 | Dierks-Meyer Bernadette | GIN VOM ALTEN TRAPPISTENKLOSTER | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 89 | 0 | 2 | 89 | sehr gut |
O77 | Krause Michael | LESSER BURDOCK BARRY | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 85 | 0 | 3 | 85 | sehr gut |
O64 | Auerbach Anna | DUTIFUL JOSIE OF GOLDEN ATTENTION | 18 | 19 | 19 | 17 | 11 | 84 | 0 | 4 | 84 | sehr gut |
O68 | Brauch Jörgen | SPIRIT OF THE FELLOWSHIP BEAUTIFUL PINO | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 84 | 0 | 4 | 84 | sehr gut |
O67 | Baukrowitz, Frank | LIMITLESS ASCELLA | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 83 | 0 | 6 | 83 | sehr gut |
O85 | Frederik Schulz | SAVAGE RUN KIERON | 17 | 14 | 20 | 18 | 14 | 83 | 0 | 6 | 83 | sehr gut |
O84 | Theuerkauf , Norbert | GOLDEN WORKER ENTHUSIASTIC RAVEN | 11 | 20 | 16 | 19 | 15 | 81 | 0 | 8 | 81 | sehr gut |
O76 | Kraus Karin | FLATGOLD’S DASHING DAREDEVIL | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 80 | 0 | 9 | 80 | sehr gut |
O65 | Bachmaier Konstanze | DEEP IMPACT ALVA | 12 | 12 | 20 | 17 | 18 | 79 | 0 | 10 | 79 | gut |
O81 | Poppen Peggy | ANTHONY VOM HADDORFER TURM | 9 | 17 | 19 | 16 | 17 | 78 | 0 | 11 | 78 | gut |
O87 | Nadja Blank | SL JOLLYCHOC`S BALDUR | 9 | 15 | 19 | 18 | 16 | 77 | 0 | 12 | 77 | gut |
O78 | Langkau, Christoph | BLACKTHORN HOMAM | 15 | 18 | 12 | 16 | 15 | 76 | 0 | 13 | 76 | gut |
O79 | Lemke Sandra | SL JOLLYCHOC´S BELUNA | 13 | 16 | 17 | 19 | 11 | 76 | 0 | 13 | 76 | gut |
O86 | Kern Rainer | LESSER BURDOCK DUNDEE | 0 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1 | 15 | 74 | nicht bestanden |
O88 | Strauss Stefanie | PHILLIS MY MELODY OF GOLDEN SPIRIT | 10 | 16 | 17 | 19 | 11 | 73 | 0 | 16 | 73 | gut |
O69 | Bräutigam Petra | FIRAN VON DER WEGWARTE | 10 | 16 | 17 | 17 | 11 | 71 | 0 | 17 | 71 | gut |
O83 | Teutenberg Alfred | GOLDEN WORKER FAST AND FURIOUS FLASH | 15 | 11 | 7 | 15 | 14 | 62 | 0 | 18 | 62 | bestanden |
O66 | Bartmann Harald | EBEL OF SINDERS STREAM VALLEY | 11 | 14 | 15 | 15 | 0 | 55 | 1 | 19 | 55 | nicht bestanden |
O82 | Servos Tanja | SILENT WORKER’S BARNEY | 10 | 0 | 16 | AG | 0 | 26 | 2 | 20 | 26 | nicht bestanden |
O70 | Buisman Andrea | SPEED´N STYLE BOND, JAMES BOND | 0 | 0 | 21 | 0 | nicht bestanden | |||||
O71 | Buisman Andrea | SPEED’N STYLE APRICOT LILYEN | 0 | 0 | 21 | 0 | nicht bestanden | |||||
O72 | Peter Daniela | HAUNTED HOUSE BLADE RUNNER | 0 | 0 | 21 | 0 | nicht bestanden | |||||
O75 | König Ingrid | I-BOLLE VON DEN RHEURDTER KUHLEN | 0 | 0 | 21 | 0 | nicht bestanden |