Herzliche Glückwünsche und Grüße allen Gewinnern und Teilnehmern!
Danke an Michael Brühl, Ralf Ohletz und Michael Renner – ein tolles Richterteam!
Ein herzliches “Danke” an alle Helfer, insbesondere an die” Renner Family” – ohne sie hätte die Veranstaltung nicht stattfinden können! Keine Helfer – keine Prüfung!!
SCHWABISSIMOS AENNY | P. Böhninger | 14 | 15 | 17 | 20 | 19 | 16 | 101 | SG | |
NEALA’S RIGHT NOW | G. Mair | 0 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 84 | n.b. | |
FIETE VOM PLIXHOLZ | C. Weißner | 19 | 19 | 16 | 12 | 18 | 16 | 97 | SG | |
Chestnut Hunters OLYMPIA | J. Wenning | 5 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 94 | G | |
CHESTER LITTLE DRAGON FROM FIREFIGHTER | G. Gudauski | 13 | 12 | 8 | 20 | 18 | 18 | 89 | G | |
GOLDEN WORKER HURRICANE BRAVE | J. Ciccorilli | 16 | 17 | 14 | 20 | 18 | 17 | 102 | SG | |
STAGMOUNTAIN´S BLUE ISLAND BOY | C. Steidl | 14 | 19 | 20 | 14 | 16 | 15 | 98 | SG | |
VIIVI-ANSI VON DEN BESTTHORRITZEN | Th. Mihm | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 116 | V | 1.Pl. |
EVITA MAJA SPIRIT OF GOLDEN MOON | S. Renner | 17 | 20 | 11 | 19 | 18 | 20 | 105 | SG | 4.Pl. |
QUERFELDEIN DAIZU | M. Stumpp | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 18 | 75 | n.b. | |
ADEY MAY´S YOU GOT IT | C.Maschke | 13 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 79 | G | |
PAGING LUCY OF GRACEFUL DELIGHT | U. Peper | 13 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 102 | SG | |
MARKS AND BLINDS BLACK TWEED | T. Müller | 8 | 18 | 13 | 17 | 16 | 17 | 89 | G | |
CHESTNUT HUNTERS RUDY | Dr. R. Wolfschütz | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 17 | 54 | n.b. | |
HUELS´HUNTERS I AM CONNOR | D. Baumbusch | 0 | 17 | 12 | 16 | 16 | 10 | 71 | n.b. | |
ACTUALIS NEW FREY FJELL | E. Klein | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 108 | V | 3.Pl. |
IDEAL COMPANION DOLPHIN´S BLUE HOUR | n. E. | 0 | ||||||||
BLACK MAGIC OF HELL’S CHA’RISA | Dr. C. Blendinger | 16 | 16 | 20 | 12 | 17 | 15 | 96 | SG | |
SUMMERFLIGHT A LOT OF FIRE | H. Langkau | 0 | 20 | 19 | 0 | 18 | 19 | 76 | n.b. | |
Savage Run Keen | F. Schulz | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 114 | V | 2.Pl. |
Ergebnisse WT – F
Name des Hundes | Hundeführer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Summe | Platz | Prädikat |
HUBERTUS-JOE VON RIEDENBERG | D. Henrich | 14 | 6 | 16 | 16 | 18 | 10 | 80 | 3.Pl. | Gut |
FLATGOLD`S BRENDA TOO HOT TO HANDLE | A. Badelt-Vogt | 12 | 4 | 0 | 15 | 16 | 10 | 57 | n. b. | |
KINCLAITH BODHRAN | Birgit Meyer-Otten | 10 | 7 | 0 | 15 | 17 | 14 | 63 | n. b. | |
BLACKTHORN HOMAM | Ch. Langkau | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 105 | 2.Pl. | SG |
Savake Run Kiron | F. Schulz | 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 15 | 107 | 1.Pl. | SG |
Best Buddy of Mountain Fortest Glade | Ch. Enzinger | 0 | 0 | 0 | abg. | 14 | 18 | abgebr. |
Ergebnisse WT- O
STARCREEK INFINITY | V. Herrmann | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 | 18 | 109 | 1. Pl. | V |
BROWN BISCUIT VOM EBRACHTAL | A. Suckert | 6 | 0 | 9 | 12 | 12 | 11 | 50 | n.b. | |
NUGGET OF GOLDEN SUMMERBY | H.-J. Müller | 17 | 7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 84 | 4. Pl. | G |
NELSON MY MELODIE OF GOLDEN SPIRIT | abgesagt | |||||||||
GIN VOM ALTEN TRAPPISTENKLOSTER | Dr. B. Dierks-Meyer | 20 | 18 | 20 | 15 | 17 | 18 | 108 | 2. Pl. | V |
CRAIGHORN RIAH | I. Nellessen | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 | 95 | 3. Pl. | G |
DIESEL VOM THELENHOF | D. Zintl | 14 | 16 | 14 | 0 | 16 | 14 | 74 | n.b. | |
JOHANNA VOM HÜLSER BRUCH | I. Holstein | 10 | 9 | 15 | 13 | 14 | 15 | 76 | best. |