Skip to main content

Gesamtsieger Work & Show 2015

Nadine Rudorf  mit dem Hund HUNTING CHOCOLATES ALMIGHTY ROGER
Work 90 Punkte –  Show Very Good

Schnupper WT

Annegret Zimmermann GLAD TIDINGS EXTRA EDITION sehr gut
Julia Werner TQ KEEP YOUR HEAD UP COOPER sehr gut
Vanessa Rosewig BRAVO BAYUNA VON DER KANINHüTTE gut
Maren Nordhorn WILLI gut
Katrin Muntermann PROUDLY PRESENTING ADMIRAL VAN SNYDER bestanden
Anna-Maria Demmer YELLOW EX CHELSEA bestanden
Susan Frischkorn OUBOTERS BRIGHT SUN ALIDA abgemeldet
Sybille Jordan NETTLEBRAE AVON teilgenommen
Claudia Kunkel COMPAGNIONS FOR EVER HOT LEMON TEA teilgenommen
Miriam Barrabas BREAK Z JESIENNYCH BRZOZ teilgenommen
Carmen Scheuerer Sur le Quivive Beautiful Blue Ocean teilgenommen
Bernhard Moch IDEAL COMPANION BROWN EYED GIRL teilgenommen

WT- A

KL Start Nr. Vorname Nachname Name des Hundes R1            R2 R3 R4 R5   Summe Null-Ru. Rang % Prädikat
A 13 Isabella Karpinski-Kröll COY´S LABRADOR DOODLE JUMP 16 18 11 15 10   70 0 23 70 sehr gut
A 14 Ulrich Beer ANNIES PRIDE CUTIE 17 12 10 10 10   59 0 28 59 gut
A 15 Hugo Schneider ANSAGO´S FAVOURED 16 20 20 16 14   86 0 6 86 vorzüglich
A 16 Gabriele Schneider ANSAGO´S FUZZY 14 19 16 15 15   79 0 10 79 sehr gut
A 18 Alexandra Dietz ESPRIT VON DER IVANGSHEIDE 0 8 8 0 6   22 2 34 22 nicht bestanden
A 20 Christine Blendinger BLACK MAGIC OF HELL’S CHARISA 15 19 17 20 8   79 0 10 79 sehr gut
A 21 Lisa Hanke BRACKENWOOD BALMY BREEZE BLUE SKY 19 19 15 18 17   88 0 4 88 vorzüglich
A 22 Tina Müller CHILI VOM HERRNFELD 14 15 17 15 10   71 0 21 71 sehr gut
A 23 Sabine Hilgert COME FAST NIKITA 14 14 13 12 12   65 0 27 65 gut
A 24 Claudia Westenberger COSIMO VON DER GLüCKLICHEN RüBE 17 9 15 12 14   67 0 25 67 gut
A 26 Marc Baumert CRACKER OF NATURE´S GARDEN 17 20 15 12 15   79 0 10 79 sehr gut
A 27 Sonja Albohn CUTE CAMPINA OF NATURE’S GARDEN 17 16 19 14 17   83 0 8 83 sehr gut
A 28 Christian Brinkmann DEEP IMPACT ALLEY DANCING A JIG OF GLEE 15 20 15 19 20   89 0 3 89 vorzüglich
A 29 Andrea Scherff DJALISCO LOVE LONG DISTANCE 16 16 17 18 17   84 0 7 84 sehr gut
A 30 Christian Muth/Just ELSA VON DER AACHER HAAG 14 18 12 14 0   58 1 31 58 nicht bestanden
A 31 Kerstin Rodeck BEAUTYFIELD´S EARENDIL 12 12 12 16 14   66 0 26 66 gut
A 32 Silvia Renner EVITA MAJA SPIRIT OF GOLDEN MOON 18 20 17 20 16   91 0 1 91 vorzüglich
A 33 Helene Thomaier FENDALE BOUNCING EVE 12 19 14 16 18   79 0 10 79 sehr gut
A 34 Claudia Weißner FIETE VOM PLIXHOLZ 14 19 0 16 10   59 1 28 59 nicht bestanden
A 35 Stephanie Klein FLOWERING DOGWOODS ALL ABOUT EMMA 18 19 16 16 18   87 0 5 87 vorzüglich
A 36 Petra Lamberti Glyme OF PLAINDASHER 16 16 0 14 13   59 1 28 59 nicht bestanden
A 37 Frank Groner GULLIONDALE ANAKIN PHENIX 14 17 13 14 17   75 0 20 75 sehr gut
A 38 Nadine Rudorf HUNTING CHOCOLATES ALMIGHTY ROGER 17 18 18 20 17   90 0 2 90 vorzüglich
A 39 Daniela Heeb IDEAL COMPANION DOLPHIN´S BLUE HOUR 17 18 18 10 17   80 0 9 80 sehr gut
A 41 Karin Launer NATUS KOJEC OCHOJEC 16 19 16 10 16   77 0 18 77 sehr gut
A 42 Viktoria Riecher NEVER CHANGE GHANDALI 18 13 16 12 10   69 0 24 69 gut
A 43 Irene Bergbold PETER PAN MY MELODIE OF GOLDEN SPIRIT 14 19 15 13 17   78 0 16 78 sehr gut
A 44 Michelle Goldmann PRESENT OF THE SKY ANTON 15 19 17 5 15   71 0 21 71 sehr gut
A 45 Michelle Goldmann PRESENT OF THE SKY BELLADONNA 12 10 15 0 12   49 1 33 49 nicht bestanden
A 47 Nina Reitz RAGWEED’S BLACKBIRD 16 15 19 16 10   76 0 19 76 sehr gut
A 48 Cornelia Lehmann SCHWABISSIMOS DR. WATSON 15 19 13 16 16   79 0 10 79 sehr gut
A 49 Cornelia Lehmann SUNRIDER ONLY YOU 17 14 0 18 6   55 1 32 55 nicht bestanden
A 50 Florian Jacobi VIVE LA VIE BISOU 15 18 18 17 11   79 0 10 79 sehr gut
A 51 Michael P. Jung YOUNG SPIRIT AVID HUCKLEBERRY FINN 15 10 18 20 15   78 0 16 78 sehr gut

WT – F

F 52 Frank Heddaeus ABSOLUT ALPHA VON DER KANINHüTTE 19 16 0 16 14 65 1 5 65 nicht bestanden
F 53 Nicole Schiffer ATLAN AUS DEN KRISTALLHÖHLEN 16 7 0 19 16 58 1 6 58 nicht bestanden
F 54 Gabriele Dr. Nendel DAVINA OF ENCHANTED GARDEN 19 17 13 20 18 87 0 1 87 vorzüglich
F 55 Kaneko Sunagawa-Lutz DAYLIGHT SHARY OF ENCHANTED GARDEN 17 17 18 18 15 85 0 3 85 vorzüglich
F 57 Annkathrin Just FIIN HATTIVATTI 16 10 0 18 14 58 1 6 58 nicht bestanden
F 58 Anja Grimm FLATGOLD’S COLOUR OF THE NIGHT 18 15 15 18 13 79 0 4 79 sehr gut
F 59 Jasmin Groner QUESTING APACHE GUINESS 15 17 18 19 17 86 0 2 86 vorzüglich

WT-O

67 Sandra Lemke SL JOLLYCHOC´S BELUNA 20 12 15 19 19 85 0 1 85 vorzüglich
69 Frank Stahlschmidt WHISPERING WIND FAMOUS FAYA 16 12 17 18 20 83 0 2 83 sehr gut
68 Hagen Krämer TREVALE CENTAURUS 16 16 17 17 16 82 0 3 82 sehr gut
63 Markus Hell BLACK MAGIC OF HELL’S BAHEEJA 12 16 18 16 12 74 0 4 74 sehr gut
70 Lisa Hanke WILLING´S BOARBUSTERS ISIMO 15 11 16 14 15 71 0 6 71 sehr gut
61 Gitta Jung GLADLINE BELTAINE 12 16 18 16 0 62 1 62 nicht bestanden
60 Anja Held DELIGHTFUL SHANNON OF ENCHANTED GARDEN 15 16 13 14 14 72 0 5 72 sehr gut
64 Susanne Karass BLADE OF SINDERS STREAM VALLEY 12 14 11 17 0 54 1 54 nicht bestanden
66 Susanne Philipp GOLDEN WORKER BEST TYSON 17 14 0 17 0 48 2 48 abgebrochen
62 Ina Nellessen CRAIGHORN RIAH 0 0 0 0 0 0 5 0 nicht teilgenommen
65 Claudia Skowronek DIEGO D’ASPE ET D’OSSAU 0 0 0 0 0 0 5 0 nicht teilgenommen